浙江地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲POY150D/48F商談參考6750-6950,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7300-7450,DTY150D/48F商談參考8150-8300。近日油價(jià)持續(xù)下調(diào),聚合成本窄幅下探,然滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫(kù)存低位,低價(jià)惜售,市場(chǎng)延續(xù)盤整格局。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 7050 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6825 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7450 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 9150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8225 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7475 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7375 | 0 |
江门市|
长泰县|
荆门市|
安塞县|
九龙县|
阿城市|
苗栗县|
乌兰察布市|
诸暨市|
彩票|
托里县|
乌什县|
镇康县|
余姚市|
宁城县|
洛浦县|
新龙县|
黔南|
荆州市|
太仆寺旗|
阿勒泰市|
湖南省|
奉化市|
鱼台县|
南通市|
宣汉县|
正定县|
昌乐县|
凤台县|
左贡县|
宜兴市|
虞城县|
文山县|
温宿县|
新宾|
呼伦贝尔市|
新沂市|
台东市|
嘉善县|
南城县|
汉川市|
| |