浙江地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲POY150D/48F商談參考6800-6950,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7350-7450,DTY150D/48F商談參考8150-8300。得益于低庫(kù)存支撐,滌綸長(zhǎng)絲廠商拉漲積極性不減,今日局部報(bào)價(jià)上調(diào),市場(chǎng)低端商談減少,成交窄幅上探。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7050 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 7100 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6850 | 25 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 6900 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 6900 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 6900 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6825 | 25 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7475 | 25 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7350 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7200 | 50 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 9150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8225 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7750 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7500 | 25 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7400 | 25 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7425 | 25 | 訂閱輕紡原料網(wǎng) 每天了解宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、原料價(jià)格行情 微信號(hào):tbs2007 ![]() 灵山县|
怀仁县|
泗水县|
灵璧县|
陇西县|
沂南县|
双鸭山市|
永寿县|
滕州市|
青阳县|
沂水县|
安阳市|
陵水|
东兴市|
怀安县|
台州市|
晋宁县|
广平县|
吴江市|
新闻|
桐城市|
曲麻莱县|
利川市|
达日县|
卢湾区|
油尖旺区|
普洱|
蕉岭县|
商河县|
清丰县|
边坝县|
垫江县|
文水县|
万山特区|
冕宁县|
新兴县|
芷江|
洞口县|
那曲县|
彰化市|
滦平县|
| |